Comparador de autos: Ranger vs Amarok
¿Cuál es mejor la Ford Ranger o la Amarok? Esta es una pregunta difícil de responder ya que cada modelo tiene sus virtudes y puntos débiles. En este comparativo: Ranger vs Amarok podrás conocerlas mejor.
El Ford Ranger es uno de los modelos más clásicos cuando se trata de pick up y la Amarok es una de las mejores camionetas que se ofrecen en el mercado argentino.
El modelo de pick up de Ford, la Ranger, se destaca por tener un diseño estético mas atractivo y una muy buena capacidad de carga. Como desventaja, o punto débil, hay que mencionar que no tiene buen rebote en la suspensión trasera.
El Volkswagen Amarok, por su parte, se presenta en diferentes versiones por lo que el cliente tiene varias opciones para elegir: cabina simple, doble cabina, 4×2, 4×4, entre otros. Es un camioneta de estética simple pero se destaca por su solidez y sus prestaciones, ademas de su interior. La única desventaja de este modelo es que tendría que mejorar su capacidad off-road.
Conoce más característica sobre estos modelos en esta comparación de Amarok vs Ranger para que puedas decidir cuál es mejor para ti.
Ford Ranger vs Volkswagen Amarok: Fotos
Comparación Volkswagen Amarok vs Ford Ranger: Fichas técnicas
Comparación Amarok vs Ranger- caja manual
Volkswagen | Ford | |
Modelo | Amarok | Ranger |
Versión | Trendline | Ranger XL Cabina Doble 4×2 Nafta |
Motor | 1968 cc | 2488 cc |
Potencia | 140 cv | 166 cv |
Velocidad máxima | 169 km/h | 165 km/h |
Aceleración 0 a 100 | 12,9 s | 13 s |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 9,1 | 11,7 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 6,6 | 10 |
Caja Cambios | Manual 6 | Manual 5 |
Capacidad Baúl | 1047 lts | 978 lts |
Opción 4×4 | Si | no |
Seguridad: | ||
Airbags | 4 | 3 |
ABS | si | si |
ESP | si | si |
Isofix | si | si |
Nivel de Equipamiento | ||
Vidrios eléctricos | si | si |
Bluetooth | si | si |
Navegador | no | no |
Comparación Amarok vs Ranger – caja automática
Volkswagen | Ford | |
Modelo | Amarok | Ranger |
Versión | V6 Extreme | Ranger XLT Cabina Doble 4×2 Diesel AT |
Motor | 2967 cc | 3198 cc |
Potencia | 258 cv | 200 cv |
Velocidad máxima | 210 km/h | 177 km/h |
Aceleración 0 a 100 | 10,3s | 11,3 s |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 9,5 | 12,6 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 7,8 | 9 |
Caja Cambios | Automática 8 | Automática 6 |
Capacidad Baúl | 1047 lts | 861 lts |
Opción 4×4 | Si | no |
Seguridad: | ||
Airbags | 4 | 7 |
ABS | si | si |
ESP – Control de estabilidad | si | si |
Isofix | si | si |
Nivel de Equipamiento | ||
Vidrios eléctricos | si | si |
Bluetooth | si | si |
Navegador | si | si |
Comparación Precios: Amarok vs Ranger
Precios Volkswagen Amarok plan autos usados en cuotas ⬇️
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
VIDEO: Comparación Amarok vs Ranger
Precios Ford Nueva Ranger plan autos usados en cuotas ⬇️
➡️Cuotas desde 23000.00
➡️Precio de lista desde 2100000.00