Comparacion versiones de Fiat Cronos
El Fiat Cronos se fabrica en cuatro versiones diferentes: Drive 1.3, Precision MT, Precision 1.8 AT y S-Desing.
Conoce las caracteristicas de cada una de estas versiones y sus principales diferencias para elegir el Fiat Cronos ideal para ti.
Fotos Fiat Cronos
➡️ Comparacion versiones de Fiat Cronos
Versiones/ Características | 1.3 Drive | S-Desing | PRESICION MT | PRESICION AT |
Motor | 1.3 Firefly | 1.3 Firefly | 1.8 E-TORQ EVO | 1.8 E-TORQ EVO |
Cilindrada | 1332 | 1332 | 1747 | 1747 |
Potencia | 99 cv | 99 cv | 130 cv | 130 cv |
Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
Caja de cambio | Manual 5 | Manual 5 | Manual 5 | Automatica 6 |
Vel. Max. | 170 km/h | 170 km/h | 192 km/h | 190 km/h |
Aceleración 0 a 100km/h | 11 s | 11 s | 9,9 s | 11,s |
Llantas aleación | 15” | 15” | 16” | 17” |
Airbags delanteros | Si | Si | Si | Si |
Airbags laterales | No | No | Opcional | Si |
ESP | Si | Si | Si | Si |
Frenos ABS + EBD | Si | Si | Si | Si |
Control velocidad | No | No | No | Si |
Pantalla | Display 3,5″ | Touch 7” | Display 7” | Touch 7” |
Luces DRL | Si | Si | LED | LED |
Tapizado de cuero | No | No | Opcional | Si |
Más informacion sobre Fiat Cronos y sus versiones:
➡️ Fiat Cronos
➡️ Fiat Cronos 1.3 DRIVE
➡️ Fiat Cronos S-DESIGN
➡️ Fiat Cronos PRECISION MT
➡️ Fiat Cronos PRECISION AT
Para más información dejanos tu datos en el siguiente formulario
➡️ Volver a Fiat plan autos usados
Ver más Modelos en Plan Nacional Fiat
Volver al inicio: Plan Nacional