Comparador de autos: Onix vs Gol
El Volkswagen Gol y Chevrolet Onix son los dos hacthbacks más vendidos de Argentina. ¿Cuál elegir? ¿Cuál es mejor?
Ambos modelos tienen motorizaciones y prestaciones muy similares pero el Gol tiene una ventaja al poseer un motor más grande y cuenta con el sistema Eco Comfot con función de bajo consumo.
El Onix tiene un interior más amplio, pero ambos tienen la misma capacidad en su baúl. Además tiene un equipamiento más completo en confort y seguridad.
Conoce más característica sobre estos modelos en esta comparación de Gol vs Onix para que puedas decidir cuál es mejor para ti.
Volkswagen Gol vs Chevrolet Onix : Fotos
Comparación Chevrolet Onix Vs Volkswagen Gol : Fichas técnicas
Comparación: Onix vs Gol – caja manual
Volkswagen | Chevrolet | |
Modelo | Gol | Nuevo Onix |
Versión | Trendline | 1,2 |
Motor | 1600 cc | 1200 cc |
Potencia | 102 cv | 90 cv |
Velocidad máxima | 185 km/h | 179 km/h |
Aceleración 0 a 100 | 9,8 s | 11,5 s |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 9 | 9,7 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 6 | 7,9 |
Caja Cambios | Manual 5 | Manual 5 |
Capacidad Baul | 285 lts | 275 lts |
Seguridad: | ||
Airbags | 2 | 6 |
ABS | si | si |
ESP | no | no (ESC) |
Isofix | si | si |
Nivel de Equipamiento | ||
Vidrios eléctricos | si | si |
Bluetooth | si | si |
Navegador | no | si |
Comparación: Onix vs Gol – caja automática
Volkswagen | Chevrolet | |
Modelo | Gol | Nuevo Onix |
Versión | Trendline AT | Premier II |
Motor | 1600 cc | 1000 cc |
Potencia | 102 cv | 116 cv |
Velocidad máxima | 185 km/h | 170 km/h |
Aceleración 0 a 100 | 10.2 s | 9,7 s |
Consumo en ciudad (litros c/100km) | 10 | 9,3 |
Consumo en ruta (litros c/100km) | 6 | 5 |
Caja Cambios | Automática 5 | Manual 5 / Automática 6 |
Capacidad Baul | 285 lts | 470 lts |
Seguridad: | ||
Airbags | 2 | 6 |
ABS | si | si |
ESP – Control de estabilidad | no | no (ESC) |
Isofix | si | si |
Nivel de Equipamiento | ||
Vidrios eléctricos | si | si |
Bluetooth | si | si |
Navegador | no | si |
Comparación Precios: Gol vs Onix
Precios Volkswagen Gol Trend plan autos usados en cuotas ⬇️
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
Precios Chevrolet Nuevo Onix plan autos usados en cuotas⬇️
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00